Dateiliste
Aus ConeleK-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:16, 18. Apr. 2012 | 101375_loetzinn_abstreifer_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 50 KB | (Lötzinn-Abstreifer) | 1 |
| 18:05, 18. Apr. 2012 | 100428_loetzin-abroller_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 38 KB | (Lötzin-Abroller für Lötdraht-Rollen) | 1 |
| 17:41, 18. Apr. 2012 | 103363_p1030024_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 18 KB | (Stiftleisten / Kontaktleite Typ2 lang für Elektronikmodule vorne und hinten, für Frontmodule hinten) | 1 |
| 17:33, 18. Apr. 2012 | 103363_img_01_1174_1.jpg (Datei) | Ruediger | 9 KB | (Stifleiste CEK-Frontmodul Typ1 Maßzeichnung) | 1 |
| 17:25, 18. Apr. 2012 | 103364_P1030023_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 29 KB | (Stifleiste für CEK Frontmodule Typ1 kurz vorne) | 1 |
| 17:16, 18. Apr. 2012 | 102891_P1030390_MCAVR8_pers_legende.jpg (Datei) | Ruediger | 546 KB | (Mikrocontroller-Module perspektivische Ansicht mit Legende) | 1 |
| 16:26, 18. Apr. 2012 | 102891_P1030390_MCAVR8_pers.jpg (Datei) | Ruediger | 561 KB | (Mikrocontroller-Module perspektivische Ansicht) | 1 |
| 19:27, 17. Apr. 2012 | 100316_P1030383_CN-DS9-F-A-EU_legende_1280.jpg (Datei) | Ruediger | 421 KB | (DSub9 Modul als Beispiel für ein Frontmodul) | 1 |
| 16:09, 17. Apr. 2012 | 102891_P1010588_MCAVR8_zus_steck_pers_legende.jpg (Datei) | Ruediger | 492 KB | (ConeleK Logo hinzugefügt) | 4 |
| 15:58, 17. Apr. 2012 | 102891_P1010566_MCAVR8_zus_pcb_pers_legende.jpg (Datei) | Ruediger | 358 KB | (Schriftart Legende von kursiv auf normal Schriftgröße Legende von 18 auf 24 ) | 4 |
| 19:45, 22. Mär. 2012 | Bild_1280_1024.jpg (Datei) | Ruediger | 18 KB | (Platzhalter, Dummy Bild, 1280x1024) | 1 |
| 17:04, 29. Feb. 2012 | 101937_p1020855_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 68 KB | (Wannenstecker 6 polig gewinkelt CEK Prototypen Interface zu ISP Programmer CN-IDC-01-3HB 101937) | 1 |
| 15:52, 20. Feb. 2012 | Kristallohrhoerer_103402_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 34 KB | (Kristallohrhöhrer) | 1 |
| 19:12, 19. Feb. 2012 | Testkabel_flexibel_pin_06mm_100407_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 21 KB | (Testkabel flexibel Pin 0,6mm Durchmesser) | 1 |
| 18:55, 19. Feb. 2012 | Krokoklemmen_schnellverbinderset_100467_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 155 KB | (Krokoklemmen Schnellverbinder-Set) | 1 |
| 18:45, 19. Feb. 2012 | Drehknopf_kunststoff_6mm_achse_weisse_punktmarkierung_102910_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 25 KB | (Drehknopf für 6mm Achse) | 1 |
| 18:11, 19. Feb. 2012 | Steckplatine_gl10_100022_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 29 KB | (Steckplatine 640 Kontakte Profi Line GL10) | 1 |
| 17:34, 19. Feb. 2012 | Kupferlackdraht_102225_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 57 KB | (Kupferlackdraht) | 1 |
| 17:30, 19. Feb. 2012 | Abgreifklemme_vollisoliert_100974_laborkabel_4mm_100128_P1030326_800.JPG (Datei) | Ruediger | 28 KB | (Abgreifklemme und Laborkabel 4mm) | 1 |
| 14:29, 19. Feb. 2012 | Klemmpruefspitzen_mit_Messleitungen_100117_img_00.jpg (Datei) | Ruediger | 51 KB | (Klemmprüfspitzen mit Messleitung) | 1 |
| 20:41, 18. Feb. 2012 | Detektorempfaenger_spule_stirnseite_2mm_module_P1030325_1400.JPG (Datei) | Admin | 104 KB | (Detektorempfaenger Spule Stirnseite eingesteckt in 2mm Labor-Buchsen-Module) | 1 |
| 20:32, 18. Feb. 2012 | Detektorempfaenger_spule_stirnseite_P1030324_1400.JPG (Datei) | Admin | 90 KB | (Detektorempfänger Spule Stirnseite mit Blick auf die 2mm Kontakte der Bananenstecker) | 1 |
| 20:24, 18. Feb. 2012 | Detektorempfaenger_spule_seitenansicht_mit_2mm_modulen_P1030323_1400.JPG (Datei) | Admin | 207 KB | (Detektorempfänger Spule in Seitenansicht mit 2mm CEK-Labor-Buchsen-Modulen) | 1 |
| 19:50, 18. Feb. 2012 | Detektorempfaenger_antennenanschluss_bannenstecker_kupplung_P1030322_800.JPG (Datei) | Admin | 24 KB | (Detektorempfänger Antennenanschluss mit Bananenstecker und Bananenkupplung) | 1 |
| 14:26, 18. Feb. 2012 | Detektorempfänger_antenne_ahorn_P1030320_1400.JPG (Datei) | Ruediger | 167 KB | (Detektorempfänger Antenne Start) | 1 |
| 20:50, 17. Feb. 2012 | Klinkenbuchse-3-5mm-Stereo-mit-zwei-Schaltkontakten-CEK-Prototypen-Interface-Modul-CN-PJ-01-100318.jpg (Datei) | Ruediger | 74 KB | (Klinkenbuchse 3,5mm Stereo mit zwei Schaltkontakten CEK Prototypen Interface Modul CN-PJ-01 100318) | 1 |
| 20:13, 17. Feb. 2012 | 2mm-Labor-Buchsen-2-fach-CEK-Prototypen-Interface-Modul-CN-2MM-100413.jpg (Datei) | Ruediger | 53 KB | (2mm Labor-Buchsen 2-fach CEK Prototypen Interface Modul CN-2MM Ausführung Platine, Bausatz, Fertigmodul 100413 ab) | 1 |
| 20:32, 14. Feb. 2012 | Detektorempfänger_erster_versuchsaubau_P1030311_1400_legende.JPG (Datei) | Ruediger | 323 KB | (Detektorempfänger Beschreibung Versuchsaufbau) | 1 |
| 16:40, 14. Feb. 2012 | Detektorempfänger_erster_versuchsaufbau_schaltbild_1400.jpg (Datei) | Ruediger | 285 KB | (Annotierung Schaltzeichen hinzugefügt) | 1 |
| 14:10, 14. Feb. 2012 | Detektorempfaenger_erster_versuchsaubau_P1030311_1400.JPG (Datei) | Ruediger | 1,3 MB | (Detektorempfänger erster Versuchsaufbau) | 1 |
| 13:31, 5. Feb. 2012 | Cpu_min_load.sh (Datei) | Roland | 316 Bytes | (Skript, welches alle 5 Minuten ein Lebenszeichen des Systems protokolliert.) | 1 |
| 13:18, 5. Feb. 2012 | Cpu_max_load.sh (Datei) | Roland | 527 Bytes | (Skript, welches maximale CPU-Last auf zwei Prozessoren erzeugt und währenddessen regelmäßig die Uhrzeit und den Ladezustand protokolliert.) | 1 |
| 13:42, 28. Jan. 2012 | AVR_Eclipse_views_menue.png (Datei) | Ruediger | 20 KB | (AVR Eclipse Menü Auswahl Views Registers und Memory) | 1 |
| 13:31, 28. Jan. 2012 | AVR_Eclipse_views_menue_button.png (Datei) | Ruediger | 496 Bytes | (AVR Eclipse Button Views) | 1 |
| 13:11, 28. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_simulavr_window_debugging.png (Datei) | Ruediger | 22 KB | (AVR Eclipse Display von simulavr) | 1 |
| 19:57, 27. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_debug_perspective.png (Datei) | Ruediger | 247 KB | (AVR Eclipse Debug-Perspektive mit laufendem simulavr und avr-gdb) | 1 |
| 19:51, 27. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_debug_perspective_legende.png (Datei) | Ruediger | 288 KB | (AVR Eclipse Debug-Perspektive) | 1 |
| 19:14, 27. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_avr_gdb_confirm_perspective.png (Datei) | Ruediger | 22 KB | (AVR Eclipse Bestätigung der Umschaltung auf die Debug-Perspektive) | 1 |
| 18:40, 27. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_avr_gdb_standard_start.png (Datei) | Ruediger | 29 KB | (AVR Eclipse Start avr-gdb in der Standard-Konfiguration) | 1 |
| 20:41, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_simulavr_console_after_start2.png (Datei) | Ruediger | 69 KB | (AVR Eclipse Ausgabe simulavr in Console Ende) | 1 |
| 20:30, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_simulavr_console_after_start1.png (Datei) | Ruediger | 68 KB | (AVR Eclipse Ausgabe simulavr in Console Anfang) | 1 |
| 20:21, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_simulavr_window_after_start.png (Datei) | Ruediger | 21 KB | (AVR-Eclipse Fenster nach dem Start von simulavr) | 1 |
| 20:12, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debuggen_simulavr_start.png (Datei) | Ruediger | 19 KB | (AVR Eclipse simulavr start) | 1 |
| 19:47, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debug_configuration_debugger_connection.png (Datei) | Ruediger | 92 KB | (AVR Eclipse Debug Konfiguration Connection) | 1 |
| 17:34, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debug_configuration_main.png (Datei) | Ruediger | 105 KB | (AVR Eclipse Debug Konfiguration Reiter Debugger Unter-Reiter Main) | 2 |
| 16:25, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_debug_configuration_start.png (Datei) | Ruediger | 21 KB | (AVR Eclipse Debug Konfiguration Start) | 1 |
| 15:49, 26. Jan. 2012 | AVR_eclipse_simulavr_configuration_common.png (Datei) | Ruediger | 62 KB | 2 | |
| 15:30, 26. Jan. 2012 | Screenshot_opera_mobile_2.png (Datei) | Roland | 125 KB | 1 | |
| 15:28, 26. Jan. 2012 | Screenshot_opera_mobile_1.png (Datei) | Roland | 138 KB | 1 | |
| 14:48, 26. Jan. 2012 | Screenshot_aktivitaet_anhalten_text.png (Datei) | Roland | 482 KB | (Aktivität in KDE stoppen und starten. Dies kann dabei helfen, wenn man Elemente aus der Schnellstartleiste löschen möchte.) | 2 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



